证券代码
837263
HLA系列激光位移传感器是本公司自主研发的高精密型产品,拥有多项核心发明专利,确保了产品的高精度、高重复性、高可靠性、高性价比,可广泛应用于3C制造生产线,机器人、数控中心、精密流水线等场景的在线、离线测量。
HLA系列激光位移传感器性能指标如下:
型号 | RS422输出 | HLA-10-M0 | HLA-30-M0 | HLA-50-M0 | HLA-120-M0 |
电流4-20mA输出 | HLA-10-M1 | HLA-30-M1 | HLA-50-M1 | HLA-120-M1 | |
电压0-10V输出 | HLA-10-M2 | HLA-30-M2 | HLA-50-M2 | HLA-120-M2 | |
测量中点 | 30mm | 55mm | 75mm | 120mm | |
量程 | 30mm±5mm | 55mm±15mm | 75mm±25mm | 120mm±60mm | |
重复精度(24h,20℃) | ±3um | ±5um | ±10um | ±15um | |
线性度 | ±0.1%F.S. | ||||
采样频率 | Max.2kHz | ||||
温漂 | ±0.05%F.S./ºC | ||||
光源 | 650nm半导体红光 | ||||
电源 | 18-28VDC/100-1000mA | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
体积 | 60mm*50mm*22mm | ||||
材质 | PC | ||||
线缆 | 默认2米线缆直出,可定制接插件及线缆长度 | ||||
重量 | 75g(不含线缆) | ||||
备注 | 1、上述精度指标是在标准测试条件下得到(标准被测表面、标准测试环境、采样频率2KHz,取64次平均值); 2、HLA系列产品量程范围仍在补充,其他量程产品不在本文描述,如有需求可来电咨询。 |
行业应用: