证券代码
837263
银基钎焊膏是以银或银基固溶体为主要的合金焊粉添加和伍自主开发活性钎剂及粘结剂制成的膏状钎料。
我们可根据客户产品需求,添加和伍微量元素,进一步改善焊接强度及焊接可靠性。
广泛应用于中低压电器、制冷配件、汽车电子、超硬刀具、半导体等领域,是应用极广的一类硬钎焊膏。
银基钎焊料工艺性能优异,熔点适中,润湿性和填缝性能佳。在客户装机实验中表现出较强耐腐蚀性,电阻率低,且机械强度高。
银基钎焊膏 | 成份/wt.% | 熔程/℃ | 适用性 | |||||
Ag银 | Cu 铜 | Zn 锌 | Sn 锡 | P磷 | 微量元素 | |||
YM-Ag5CuZn | 4.5~5.5 | 54.0~56.0 | 38.0~42.0 | - | - | 0.0~2.0 | 820~870 | 焊接紫铜、铜合金等 |
YM-Ag5CuP | 4.8~5.2 | 余量 | - | - | 6.5~7.0 | - | 643~771 | 含银铜-磷焊膏,电阻率更低,润湿性更好;紫铜、铜合金、银合金钎焊,适用于电阻焊、感应焊、火焰焊、氨分解气氛炉焊等 |
YM-Ag15CuP | 14.5~15.5 | 余量 | - | - | 4.8~5.2 | - | 670~800 | |
YM-Ag18CuP | 17.0~19.0 | 余量 | - | - | 6.6~7.5 | - | 650~680 | |
YM-Ag15CuZn | 14.5~15.5 | 42.0~45.0 | 38.0~42.0 | - | - | 1.0~3.5 | 695~790 | 可焊接紫铜、铜合金、银合金、双金属、硬质合金等 |
YM-Ag25CuZnSn | 24.0~26.0 | 39.0~41.0 | 31.0~35.0 | 1.5~2.5 | - | 0.0~2.0 | 680~760 | |
YM-Ag30CuZnSn | 29.0~31.0 | 35.0~37.0 | 30.0~34.0 | 1.5~2.5 | - | 0.0~2.0 | 665~755 | |
YM-Ag40CuZnSn | 39.0~41.0 | 29.0~31.0 | 26.0~29.0 | 2.0~3.0 | - | 0.0~2.5 | 650~710 | 熔点低,流动性好,适用于钎焊紫铜、铜合金、银合金、双金属、不锈钢、碳钢、硬质合金;应用于电阻焊、感应焊、火焰焊、氨分解气氛炉焊等 |
YM-Ag45CuZnSn | 44.0~46.0 | 26.0~28.0 | 23.5~27.5 | 2.0~3.0 | - | 0.0~2.0 | 640~680 | |
YM-Ag50CuZn | 49.0~51.0 | 33.0~35.0 | 14.0~17.0 | - | - | 0.0~3.0 | 690~775 | |
YM-Ag56CuZnSn | 55.0~57.0 | 21.0~23.0 | 15.0~19.0 | 4.5~5.5 | - | 0.0~1.5 | 620~655 | |
YM-Ag60CuZnSn | 59.0~60.0 | 22.0~24.0 | 12.0~16.0 | 2.0~3.5 | - | 0.0~2.0 | 620~685 | |
YM-Ag65CuZn | 64.0~66.0 | 19.0~21.0 | 13.0~17.0 | - | - | 0.0~1.0 | 670~720 | |
YM-Ag72Cu | 71.0~73.0 | 27.0~29.0 | - | - | - | - | 779~779 | 真空钎焊料;合适的熔点,良好的润湿性和填缝性能;适用于钎焊铜合金、钛合金、不锈钢、碳素钢、硬质合金等 |
行业应用:
银基钎焊膏可焊接(除了铝、钛、镁之外)大多数有色金属和黑色金属材料;广泛应用于中低压电器、制冷配件、汽车电子、超硬刀具、半导体等领域,是应用极广的一类硬钎焊膏。